-
索引号:
2021/00179002
- 主题分类:
-
发布机构:
沧州市应急管理局(市地震局),
-
发文日期:
2021-01-07
-
名称:
沧州市应急管理局2020年政府信息公开工作年度报告
- 主题词:
- 文号:
沧州市应急管理局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,市应急管理局依据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定、要求,严格落实应急管理和安全生产的信息公开工作,将市安委会、安委办及局机关制定出台的非涉密文件在沧州市政府信息公开平台和局机关网站进行信息公开。局机关成立了局政府信息公开工作建设工作领导小组,由局主要领导担任组长,分管领导任副组长。在政府信息公开工作当中,先后制定公开了《安全生产领域基层政务公开标准目录》、《救灾生产领域基层政务公开标准目录》和《沧州市应急管理局政务公开事项清单》,进一步规范和完善了全市应急管理信息公开内容。
针对重点领域基层政务公开工作,局政府信息公开工作建设工作领导小组进一步明确了各科(室)为在重点领域政务公开工作当中承担的责任,各负其责、各司其职落实责任,明确咱们信息员负责各自业务范围内的政务公开工作,并纳入到对各科(室)工作目标和年终考核当中。截至2020年12月31日,在沧州市政府信息公开平台发布信息168条;在市政府官网重点领域信息公开专栏对外公开安全生产动态信息和安全分析61条;在沧州市应急管理局门户网站共发布信息1078条,其中公文公告栏目发布信息279条,行政许可栏目发布信息41条,本地动态栏目发布信息103条,县市安全发布信息653条,依申请公开信息2条,无行政复议、行政诉讼,无收费情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
制作数量 | 公开数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 7 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 13 | -1 | 41 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 207 | 0 | 112 |
行政强制 | 2 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 7 | 13251155元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
依据《安全生产领域基层政务公开标准目录》、《救灾生产领域基层政务公开标准目录》和《沧州市应急管理局政务公开事项清单》所规定的公开内容,存在公开内容缺项的现象。
下一步,我局将加强领导,明确职责,在强化管理上下功夫。首先,要进一步建立完善政务公开工作的领导机构。其次,要明确各科室在政务公开工作中的职责,建立严格的责任制,组织领导本科室切实推进政务公开工作。加强培训,广泛宣传,在提高认识上下功夫。要通过多种形式,组织广大干部特别是领导干部参加培训,重点学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关政务公开的法律、法规和政策,使其充分认识到政务公开的重要性和紧迫性,消除认识上的误区和片面性。要有针对性地向群众宣传实行政务公开、民主管理的法律、法规和政策及政务公开的重要意义,克服认识上的障碍,激发广大群众的主人翁意识,提高参与民主管理的积极性。
六、其他需要报告的事项
无